Das Kompendium
Bestiarium
331 Monster aus dem SRD 5.2.1, dazu 68 aus Sporebound und Provenance — von HG 0 bis HG 30, filterbar nach Typ und Lebensraum.
Mit dem +-Knopf einer Zeile eine Begegnung zusammenstellen — später im Battle Tracker unter „Gespeicherte Begegnungen“ spielbar.
Gespeichert:noch keine — gespeicherte Begegnungen erscheinen hier und im Battle Tracker.
1–25 von 399 Kreaturen
| Typ | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AbolethSRD 5.2.1 | Aberration | Groß | rechtschaffen böse | Unterreich | ||
| 1/8 | AdeligerSRD 5.2.1 | Humanoide | Klein | neutral | Stadt | ||
| 0 | AdlerSRD 5.2.1 | Tier | Klein | gesinnungslos | Wald | ||
| 5 | Adolf Wenninck, der ertrunkene KopistProvenance | Untoter | Mittelgroß | neutral | Velhagen | ||
| 4 | Aleid Corvisser, NachtschreiberinProvenance | Humanoide | Mittelgroß | rechtschaffen gut | Velhagen | ||
| 2 | AllosaurusSRD 5.2.1 | Tier | Groß | gesinnungslos | Wald, Grasland | ||
| 2 | AnkhegSRD 5.2.1 | Monstrosität | Groß | gesinnungslos | Hügelland, Grasland | ||
| 3 | AnkylosaurusSRD 5.2.1 | Tier | Riesig | gesinnungslos | Wald, Grasland | ||
| 4 | ArchelonSRD 5.2.1 | Tier | Riesig | gesinnungslos | Wald, Grasland | ||
| 8 | AssassineSRD 5.2.1 | Humanoide | Klein | neutral | Stadt | ||
| 2 | AtterkoppSRD 5.2.1 | Monstrosität | Mittelgroß | neutral böse | Wald | ||
| 16 | Ausgewachsener blauer DracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | rechtschaffen böse | Wüste | ||
| 15 | Ausgewachsener BronzedracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | rechtschaffen gut | Küste | ||
| 17 | Ausgewachsener GolddracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | rechtschaffen gut | Grasland, Andere Ebenen | ||
| 15 | Ausgewachsener grüner DracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | rechtschaffen böse | Wald | ||
| 14 | Ausgewachsener KupferdracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | chaotisch gut | Hügelland | ||
| 13 | Ausgewachsener MessingdracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | chaotisch gut | Wüste | ||
| 17 | Ausgewachsener roter DracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | chaotisch böse | Gebirge | ||
| 14 | Ausgewachsener schwarzer DracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | chaotisch böse | Sumpf | ||
| 16 | Ausgewachsener SilberdracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | rechtschaffen gut | Gebirge | ||
| 13 | Ausgewachsener weißer DracheSRD 5.2.1 | Drache | Riesig | chaotisch böse | Arktis | ||
| 24 | Avatar des BleichchorsSporebound | Aberration | Gigantisch | neutral böse | Myzeltiefe | ||
| 1/4 | AxtschnabelSRD 5.2.1 | Monstrosität | Groß | gesinnungslos | Hügelland, Grasland | ||
| 2 | Azer-WächterSRD 5.2.1 | Elementar | Mittelgroß | rechtschaffen neutral | Andere Ebenen | ||
| 19 | BalorSRD 5.2.1 | Unhold | Riesig | chaotisch böse | Andere Ebenen |
